25-11-2025, 09:14
De update is vannacht opnieuw uitgevoerd en alle betreffende schaalwaardes zijn inmiddels bijgewerkt.
24-11-2025, 11:46
Vannacht wordt de CAO-update opnieuw uitgevoerd, zodat de betreffende schaalwaardes morgenochtend alsnog beschikbaar zijn.
24-11-2025, 10:53
De update van de schaalaanpassingen met ingang van 1-1-2026 zoals hieronder vermeld, is niet goed gegaan. De mededeling is wel zichtbaar op CAO-niveau, maar de daadwerkelijke schaalwaardes zijn nog niet aanwezig in Loket.nl.
We hopen dit vannacht alsnog te kunnen opleveren. Zodra er duidelijkheid is of dit gaat lukken, zullen we het hier communiceren.
----------------------------------------------------------------------------
Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.
Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies.
| Ingangsdatum | Naam CAO | Omschrijving / Mededeling |
| 1-1-2026 | 01 Hoveniersbedrijf in Nederland | Schalen verhoogd met 2,5% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 18 Doe-het-zelfbranche | Schalen verhoogd per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 18 Tandtechniek | Schalen verhoogd per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 21 Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer) | Schalen verhoogd met 3,5% per 1-1-2026 |
| 1-10-2025 | 23 Sociaal Werk (vh Welzijnswerk) | Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-10-2025 |
| 1-10-2025 | 23 Sociaal Werk (vh Welzijnswerk) | Minimumbedrag VT aangepast per 1-10-2025 |
| 1-1-2026 | 25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit | Schalen verhoogd met 2% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed | Schalen verhoogd met 2% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 25 Woondiensten | Schalen verhoogd met 2,15% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 27 Textielverzorging | Schalen verhoogd met 3% per 1-1-2026 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.