Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.
Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies.
| Ingangsdatum | Naam CAO | Omschrijving / Mededeling |
| 29-12-2025 | 03 Railinfrastructuur | Schalen verhoogd met 4% per 29-12-2025 |
| 1-1-2026 | 03 Timmerindustrie | Schalen verhoogd met 2% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 11 HISWA / SZS | Schalen verhoogd met 2% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 16 Vleessector | Minimumbedrag VT aangepast per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan | Schalen verhoogd met 4% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan | Aanpassing minimum VT per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 21 Goederenvervoer Nederland (KNV) | Schalen verhoogd met 4% per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 21 Goederenvervoer Nederland (KNV) | Aanpassing minimum VT per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 23 Geestelijke gezondheidszorg | Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 23 Gehandicaptenzorg | Leerlingschalen jaar 3 en 4 vervallen per 1-1-2026 |
| 1-9-2025 | 23 VVT voorheen Thuiszorg | Leerlingschalen beëindigd m.i.v. 1-9-2025 |
| 1-9-2025 | 23 VVT voorheen Verpleeg - en Verzorgingshuizen | Leerlingschalen beëindigd m.i.v. 1-9-2025 |
| 1-1-2026 | 23 Ziekenhuizen | Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 25 Groenten- en Fruitverwerkende Industrie | Bodembedragen regulier loongebouw per 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 64 Gemeenten | Schalen verhoogd met € 35 per maand 1-1-2026 |
| 1-1-2026 | 64 Gemeenten | Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-1-2026 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.